Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
used VEHICLE
2021 Honda
Ridgeline Touring | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
Blue Mountain Honda
Cash Price:
$48,020
Finance Price:
$40,017
71,126 km
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
2021 HONDA RIDGELINE TOURING | OFF LEASE CLEAN CARFAX |ACCESSORIZED
VIEW ALL IMAGES
Copy URL to clipboard

Vehicle Details

ENGINE
3.5L 24V SOHC I-VTEC V6
FUEL TYPE
Gas
STOCK #
1330
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
5FPYK3F70MB500547
DRIVETRAIN
AWD
MILEAGE
71,126 km
Videos
Click to watch video.
Additional Information
Description 
Recent Arrival! Local vehicle off lease, one owner CLEAN CARFAX!2021 Honda Ridgeline Touring Modern Steel MetallicAWD 9-Speed Automatic 3.5L V6HONDA CERTIFIED PRE OWNED!!!Enjoy added peace of mind thanks to Honda Certified Pre-owned registration on this excellent vehicle!Every Honda Certified Pre-owned includes: * Highly thorough multipoint inspection and service by our Honda Certified Technicians. * Vehicle history report. * 7 year / 160,000 km (from new) Power Train Warranty whichever comes first. This is an additional 2 year/60,000 kms beyond the original factory Power Train warranty. Honda Certified Used Vehicles also have the option to upgrade to a Honda Plus Extended WarrantyWe understand you rely on your vehicle for transportation and we are here to help!
Exterior
Left rear passenger door conventional
Right rear passenger conventional
Rear cargo tailgate w/swing-out
Tailpipe finisher chrome
Door mirrors body-colour
Bumpers body-colour
Number of doors 4
Interior
Moonroof sunshade manual
Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control (ACC)
Proximity key doors and push button start
Remote engine start keyfob
Garage door transmitter HomeLink
Emergency communication system HondaLink Assist
Navigation system Honda Satellite-Linked Navigation System
Appearance digital/analog
Parking sensors front and rear
Lane departure Lane Keeping Assist System (LKAS) w/Road Departure Mitgation (RDM) active
Blind spot Blind Spot Information (BSI) System warning
Seat Upholstery leather
Max seating capacity 5
Front seats bucket
Rear seats split-bench
Rear seats Folding position fold-up cushion
Entertainment Features
AM/FM radio SiriusXM
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 8
Speaker type performance
Internet access capable HondaLink
Wireless phone connectivity Bluetooth HandsFreeLink
1st row LCD monitors 2
Primary LCD size 8.0"
Smart device integration Apple CarPlay/Android Auto
Powertrain
Number of valves 24
Hybrid traction battery type none
Fuel economy city 12.8L/100 km
Horsepower 280hp @ 6,000RPM
Fuel economy highway 9.9L/100 km
Torque 262 lb.-ft. @ 4,700RPM
Fuel tank capacity 73.8L
Limited slip differential brake actuated
Cylinder configuration V-6
Drive type all-wheel
Compressor Not Available
Engine location front
Engine litres 3.5L
Recommended fuel Regular Unleaded
Transmission 9 speed automatic
Safety and Security
Forward collision Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation
Rear collision Cross Traffic Monitor warning
Front pedestrian detection prevention
Suspension/Handling
Front tires 245/60HR18.0
Wheel size 18"
Rear tires 245/60HR18.0
Ckeck icon
Basic distance: 60,000km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 100,000km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: unlimited distance
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 36 months
Let's get you on the road
 Request More Info
Similar vehicles
used VEHICLE
2022 GMC Hummer e4WD Crew Cab Edition 1
2022 GMC
Hummer e4WD Crew Cab Edition 1
Leggat Motorsports
$388,000
used VEHICLE
2017 Ferrari Berlinetta Coupe
2017 Ferrari
Berlinetta Coupe
Leggat Motorsports
$0
used VEHICLE
2016 Dodge Viper ACR
2016 Dodge
Viper ACR
Leggat Motorsports
$0
used VEHICLE
2019 McLaren Senna
2019 McLaren
Senna
Leggat Motorsports
$0
used VEHICLE
2019 Chevrolet Corvette 2dr ZR1 Cpe w/1ZR
2019 Chevrolet
Corvette 2dr ZR1 Cpe w/1ZR
Leggat Motorsports
$0