Considering Electric?  You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Considering Electric? You’ve got questions, we’ve got answers. Check out our Electric Vehicle FAQ page.
Get quote
New VEHICLE
2025 Ford Mustang
GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
LEGGAT Discovery Ford
CASH PRICE: $74,980
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 7
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 8
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 7
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 8
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 9
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 10
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Shadow Black  Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 7
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Interior Shot 8
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 1
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 2
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 3
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 4
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 5
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 6
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 7
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 8
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 9
2025 Ford Mustang GT Premium Convertible | B&O | NITE PKG | ACTV VAL Exterior Shot 10
VIEW ALL IMAGES
ENGINE
5.0L TI-VCT V8
FUEL TYPE
Gas
STOCK #
MU25-09269
EXTERIOR COLOUR
Shadow Black
TRANSMISSION
AUTOMATIC
VIN
1FAGP8FF6S5109269
DRIVETRAIN
RWD
Biweekly
  • Weekly
  • Biweekly
  • Monthly
Cash Down
Add cash down to your purchase to lower your finance payment. Note that cash down is subtracted after taxes.
Cash down in addition to your lease due-at-start amount which can include your 1st payment, security deposit and lease initiation fees. Note that cash down on your lease is subject to taxes.
Trade-In Value
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$74,980
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Financed Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$74,980
Amount Financed:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
biweekly for 0 mo.*
$$74,980
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax (on payment):
$0
Deposit:
- $0
Cash Down:
$74,980
Lease Based On:
$0
Luxury Tax:
$
0
.00
Cash Price:
$
0
.00
$$74,980
Price:
- $0
Trade-In Credit:
$0
Tax Savings:
+ $0
Trade-In Owing:
$
Sales Tax:
$0
Luxury Tax:
$0
Deposit:
$74,980
Your Price:
Additional Information
Exterior
Number of doors 2
Rear cargo trunk
Tailpipe finisher polished
Door mirrors body-colour
Bumpers body-colour
Interior
Emergency communication system 911 Assist
Proximity key doors and push button start
Appearance digital/analog
Parking sensors rear
Lane departure Lane Keeping Alert active
Blind spot BLIS (Blind Spot Information System) warning
Max seating capacity 4
Front seats bucket
Rear seats bench
Seat Upholstery leather
Entertainment Features
Primary LCD size 13.2"
Smart device integration SYNC 4 AppLink/Apple CarPlay/Android Auto
AM/FM radio SiriusXM with 360L
Satellite radio trial duration with new vehicle purchase (months) 3
Speakers 9
Internet access capable FordPass Connect
Wireless phone connectivity Bluetooth
1st row LCD monitors 2
Powertrain
Drive type rear-wheel
Limited slip differential mechanical
Cylinder configuration V-8
Engine location front
Compressor Not Available
Number of valves 32
Transmission 6 speed manual
Engine litres 5.0L
Recommended fuel Premium Unleaded
Hybrid traction battery type none
Horsepower 480hp @ 7,150RPM
Torque 415 lb.-ft. @ 4,900RPM
Fuel tank capacity 60.6L
Safety and Security
Front pedestrian detection prevention
Adjustable head restraints driver and passenger w/tilt
Forward collision Automatic Emergency Braking (AEB) mitigation
Rear collision Cross-Traffic Alert mitigation
Tracker system FordPass Connect
Suspension/Handling
Front tires 255/40YR19.0
Rear tires 275/40YR19.0
Wheel size 19"
Ckeck icon
Basic distance: 57,935km
Ckeck icon
Basic months: 36 months
Ckeck icon
Powertrain distance: 96,558km
Ckeck icon
Powertrain months: 60 months
Ckeck icon
Corrosion perforation distance: unlimited distance
Ckeck icon
Corrosion perforation months: 60 months
Ckeck icon
Roadside assistance coverage distance: 96,558km
Ckeck icon
Roadside assistance coverage months: 60 months